Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
energijska vrednost | 2872/662 | kj/kcal |
maščobe | 71,2 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 31,1 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | <1 | g |
od tega | ||
— sladkorji | <0,5 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 10,1 | g |
sol | 2,1 | g |
Domača zaseka Mesarija Kragelj (300g)
4,10 €
K narezkom gre odlično skupaj tudi domača zaseka.
Zaseka je mesnata, malenkost dimljena in se odlično namaže na rezino kruha. Domača zaseka Mesarije Kragelj je na AGRA bila nagrajena kot ŠAMPION, kar pomeni, da je za kakovost prejela trikrat zapored zlato medaljo.
300g lonček zaseke lahko naročite poleg narezkov, ne pa kot samostojen izdelek.